تم رفض أكثر من ضعف عدد طلبات H-1B في نوفمبر 2017 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. تم رفض 17.6٪ من طلبات H-1B في نوفمبر 2017 ، مقارنة بـ 7.7٪ فقط في نوفمبر 2016. هذا وفقًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) كما هو موضح في الجداول الخمسة التالية.
نسبة مئوية | 12/2015 | 05/2016 | 11/2016 | 11/2017 |
---|---|---|---|---|
تحدى | و ان آكثر من 32.2% | و ان آكثر من 11.8% | و ان آكثر من 27.2% | و ان آكثر من 46.6% |
موافقة | و ان آكثر من 89.8% | و ان آكثر من 97.2% | و ان آكثر من 92.3% | و ان آكثر من 82.4% |
المصدر: USCIS - يوضح هذا الجدول الموافقة النهائية والمعدلات المعترض عليها. يعني طلب H-1B المعترض عليه أنه سيُطلب من مقدم الطلب المزيد من الأدلة والوثائق لدعم طلبه.
تطبيقات H-1B والموافقات (2015-17)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
التطبيقات | 368,852 | 399,349 | 336,107 |
الإعتمادات | 307,129 | 348,162 | 197,129 |
موافقة ٪ | و ان آكثر من 83.27% | و ان آكثر من 87.18% | و ان آكثر من 58.65% |
المصدر: USCIS
H-1B الالتماسات حسب الدولة (2015-17)
الدولة | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
الهند | 269,677 | 300,902 | 247,927 |
الصين | 32,485 | 35,720 | 36,362 |
الفيليبين | 4,147 | 3,704 | 3,161 |
كوريا الجنوبية | 4,298 | 4,269 | 3,203 |
كندا | 5,050 | 4,547 | 3,551 |
تايوان | 2,555 | 2,287 | 2,200 |
المكسيك | 2,462 | 2,315 | 2,239 |
المملكة المتحدة | 1,697 | 1,528 | 1,783 |
باكستان | 2,512 | 2,401 | 1,536 |
فرنسا | 2,048 | 1,998 | 1,474 |
البرازيل | 2,111 | 1,992 | 1,517 |
نيبال | 1,512 | 1,504 | 1,249 |
اليابان | 1,553 | 1,481 | 1,077 |
الشتاء في تركيا | 1,711 | 1,709 | 1,177 |
ألمانيا | 1,164 | 1,006 | 1,127 |
إيران | 1,230 | 1,152 | 1,332 |
إيطاليا | 1,894 | 1,639 | 918 |
روسيا | 1,275 | 1,154 | 948 |
فنزويلا | 1,247 | 1,208 | 873 |
إسبانيا | 1,110 | 1,094 | 861 |
المصدر: USCIS
H-1B الالتماسات حسب المهنة (2015-17)
تخصصي الجامعي او المهني | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
متعلق بالحاسوب | 253,003 | 281,017 | 231,033 |
العمارة والهندسة والمساحة | 28,902 | 29,822 | 28,133 |
المهن في التعليم | 19,351 | 19,253 | 14,355 |
المهن في التخصصات الإدارية | 21,140 | 22,786 | 21,472 |
الطب والصحة | 14,957 | 15,196 | 12,113 |
المديرين والمسؤولين | 5,116 | 5,124 | 4,422 |
المهن في علوم الحياة | 5,109 | 5,172 | 4,257 |
شاغلي الرياضيات والعلوم الفيزيائية | 5,983 | 6,696 | 7,174 |
المهن في العلوم الفيزيائية | 4,180 | 3,866 | 3,337 |
فئات المهن الأخرى | 11,111 | 10,417 | 9,811 |
المصدر: USCIS
H-1B Petitions by Age (2015-17)
العمر | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
خلال 25 | 15,412 | 16,316 | 17,665 |
25 إلى 34 | 262,417 | 276,597 | 226,195 |
35 إلى 44 | 81,831 | 96,955 | 84,193 |
45 إلى 54 | 7,804 | 8,186 | 7,046 |
55 إلى 64 | 1,249 | 1,154 | 886 |
أكثر من 65 | 139 | 141 | 122 |
المصدر: USCIS
تركبكس / pingbacks