هل تريد الالتحاق بإحدى أفضل الجامعات الأمريكية ولكنك لا تعرف ما إذا كان بإمكانك تحمل تكاليف التعليم؟ الآن ، هناك العديد من الكليات الأمريكية ذات المستوى العالمي لديها خطط "خالية من الرسوم الدراسية" لجعل تعليمهم الجامعي في متناول الطلاب ذوي الدخل المنخفض من جميع أنحاء العالم. فيما يلي بعض من أفضل الكليات ونقوم بإضافة المزيد من المدارس إلى القائمة.
المدرسة | الطلاب (الطلاب الجامعيين) | التصنيف الوطني 2016 | معدل القبول | التكلفة في السنة (Undergrad) | شروط التعليم المجاني |
---|---|---|---|---|---|
جامعة كورنيل | 14,453 | #15 | و ان آكثر من 18% | $65,494 | الدخل <60,000،100,000 دولار وإجمالي الأصول <XNUMX،XNUMX دولار |
كلية دارتموث | 4,289 | #12 | و ان آكثر من 11.5% | $67,044 | الدخل <100,000،XNUMX دولار |
جامعة ديوك | 6,626 | #8 | و ان آكثر من 11.4% | $67,654 | الدخل <60,000،XNUMX دولار |
جامعة هارفارد | 6,694 | #2 | 6% | $69,599 | الدخل <65,000،XNUMX دولار |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | 4,512 | #7 | و ان آكثر من 7.9% | $63,250 | الدخل <75,000،XNUMX دولار |
جامعة برينستون | 5,391 | #1 | و ان آكثر من 7.4% | $63,520 | الدخل <65,000،XNUMX دولار |
جامعة ستانفورد | 7,019 | #4 | و ان آكثر من 5.1% | $64,477 | الدخل <125,000،XNUMX دولار |
جامعة تكساس ايه اند ام | 47,093 | #70 | و ان آكثر من 69% | $43,080 | الدخل <60,000،XNUMX دولار |
جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل | 18,350 | #30 | و ان آكثر من 28.5% | $50,360 | الدخل <47,100،XNUMX دولار |
جامعة فاندربيلت | 6,851 | #15 | و ان آكثر من 13.1% | $63,532 | الدخل <48,000،XNUMX دولار |
جامعة ييل | 5,477 | #3 | و ان آكثر من 6.3% | $65,725 | الدخل <65,000،XNUMX دولار |
آمل http://www.usacollegex.com سوف تنشر معلومات عن المنح الدراسية. شكر.
سنحاول تغطية أخبار المنح الدراسية أكثر. شكرا لك على الاقتراح.