هل تبحث عن أفضل كليات ROI للتقديم؟ لقد بحثنا عن 230 من أفضل كليات العائد على الاستثمار من أجلك. ستوفر القائمة أدناه الكثير من وقت البحث. احفظ هذه بلوق وظيفة.
المختصرات أو المصطلحات المستخدمة:
(1) عائد الاستثمار: عائد الاستثمار.
"عائد الاستثمار يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية ويتم استخدامها عادة للقرارات المالية الشخصية ، لمقارنة كفاءة الاستثمارات المختلفة. صيغة عائد الاستثمار هي: العائد على الاستثمار = (صافي الربح / تكلفة الاستثمار) × 100. " - بالنسبة الى investinganswers.com
(2) ED مقابل EA
يمكن أن تكون خطط القرار المبكر (ED) والعمل المبكر (EA) مفيدة لك إذا قمت بتقييم مدارس مختلفة بعناية واخترت مدرسة مفضلة. عادةً ما يكون معدل قبول المدرسة الشعبية لمقدمي طلبات ED أو EA أعلى من معدل قبول المتقدمين العاديين.
يجب على مقدم طلب ED الالتحاق بالمدرسة التي قبلته أو قبلتها. إنها اتفاقية ملزمة بين مقدم الطلب والمدرسة بموجب خطة ED. الوديعة في مكانها لتأمين العلاقة الملزمة. على عكس خطة ED ، فإن خطة EA ليست ملزمة ويمكن لمقدم الطلب أن يكون لديه الكثير من الوقت ليقرر ما إذا كان يجب عليه قبول عرض القبول بالمدرسة. عادةً ما يكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن خطة EA هو 1 مايو.
(3) ED II و EA II
الموعد النهائي للتقديم الثاني (أو المتأخر) ED و EA.
(4) Regular DL
الموعد النهائي للتقديم المنتظم.
(5) أسماء المدارس:
Cal Tech: معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
يو بين: جامعة بنسلفانيا
كال بولي: جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك
جامعة كاليفورنيا: جامعة كاليفورنيا
CSU: جامعة ولاية كاليفورنيا
جامعة ولاية نيويورك: جامعة مدينة نيويورك
جامعة ولاية نيويورك: جامعة ولاية نيويورك
نيو مكسيكو تك: معهد نيو مكسيكو للتعدين والتكنولوجيا
أعلى كليات العائد على الاستثمار والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات
مرتبة | المدرسة | ED أو EA | ED II أو EA II | DL العادية |
---|---|---|---|---|
1 | جامعة برينستون. | 11/1 | 1/1 | |
2 | جامعة ستانفورد | 11/1 | 1/2 | |
3 | جامعة هارفارد | 11/1 | 11/1 | |
4 | كلية وليامز | 11/15 | 1/1 | |
5 | جامعة ييل. | 11/1 | 1/2 | |
6 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | 11/1 | 1/1 | |
7 | كلية أمهرست | 11/1 | 1/1 | |
8 | كلية دارتموث | 11/1 | 1/2 | |
9 | جامعة ديوك. | 11/1 | 1/2 | |
10 | كلية سوارثمور | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
11 | جامعة فاندربيلت | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
12 | جامعة رايس. | 11/1 | 1/1 | |
13 | كلية بومونا | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
14 | كال تك | 11/1 | 1/3 | |
15 | جامعة كولومبيا | 11/1 | 1/1 | |
16 | جامعة كاليفورنيا في بيركلي | 11/30 | ||
17 | كلية هافرفورد | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
18 | جامعة. فرجينيا | 11/1 | 1/1 | |
19 | جامعة براون. | 11/1 | 1/1 | |
20 | كلية بودوين | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
21 | يو بن | 11/1 | 1/5 | |
22 | جامعة بريجهام يونغ | 12/15 | ||
23 | جامعة ويسليان | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
24 | جامعة. فلوريدا | 11/1 | ||
25 | جامعة كورنيل. | 11/1 | 1/2 | |
26 | جامعة إيموري | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
27 | في جامعة كاليفورنيا | 11/30 | ||
28 | جامعة كولجيت | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
29 | كلية ويليام وماري | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
30 | كلية بيتس | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
31 | جامعة. شيكاغو | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
32 | جامعة جونز هوبكنز | 11/1 | 1/2 | |
33 | جورجيا تك | 10/15 | 1/1 | |
34 | كلية كلاريمونت ماكينا | 11/1 | 1/5 | 1/5 |
35 | واشنطن يو في سانت لويس | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
36 | جامعة. ريتشموند | 11/1 | 1/15 | 1/15 |
37 | جامعة تافتس | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
38 | جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا | 11/30 | ||
39 | غرينيل كلية | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
40 | جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو | 11/30 | ||
41 | كلية كارلتون | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
42 | لافاييت كلية | 11/15 | 2/1 | 1/15 |
43 | كلية هارفي مود | 11/15 | 1/5 | 1/5 |
44 | جامعة. من ولاية كارولينا الشمالية في تشابل هيل | 10/15 | 1/15 | |
45 | كلية ويلسلي (بنات) | 11/1 | 1/1 | 1/15 |
46 | واشنطن ولي لي. | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
47 | كلية ديفيدسون | 11/15 | 1/2 | 1/7 |
48 | كلية فاسار | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
49 | كلية ميدلبري | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
50 | هاميلتون كلية | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
51 | جامعة سانتا كلارا | 11/1 | 1/7 | 1/7 |
52 | جامعة. واشنطن-سياتل | 11/15 | ||
52 | جامعة جورج تاون | 11/1 | 1/10 | |
54 | كلية كولبي | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
55 | كلية بارنارد (بنات) | 11/1 | 1/1 | |
56 | جامعة بينغهامتون ، جامعة ولاية نيويورك | 11/1 | 1/15 | |
57 | جامعة. ميريلاند ، كوليدج بارك | 11/1 | 1/20 | |
58 | جامعة. ميشيغان ، آن أربور | 11/1 | 2/1 | |
59 | جامعة ولاية كارولينا الشمالية ، رالي | 10/15 | 1/15 | |
60 | جامعة. جورجيا | 10/15 | 1/1 | |
61 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية باروخ | 2/1 | ||
62 | جامعة. إلينوي ، أوربانا شامبين | 11/1 | 1/5 | |
63 | جامعة نورث وسترن | 11/1 | 1/1 | |
63 | جامعة نوتردام | 11/1 | 1/1 | |
65 | كلية بوسطن | 11/1 | 1/1 | |
66 | كال بولي ، سان لويس أوبيسبو | 11/30 | ||
67 | جامعة يشيفا. | 11/1 | 2/1 | |
67 | جامعة كارنيجي ميلون | 11/1 | 1/1 | |
69 | نيو مكسيكو للتكنولوجيا | 4/1 | ||
70 | جامعة بوردو | 11/1 | 1/1 | |
71 | كلية كينيون | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
72 | جامعة. مينيسوتا ، المدن التوأم | 11/1 | 1/1 | |
73 | كلية بابسون | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
74 | جامعة ويك فورست | 11/15 | 1/1 | |
75 | جامعة. تكساس ، أوستن | 11/1 | 1/1 | 12/1 |
مرتبة | المدرسة | DE / DA | DE II / DA II | DL العادية |
---|---|---|---|---|
76 | كلية الثالوث | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
77 | جامعة كاليفورنيا ، ايرفين | 11/30 | ||
78 | كلية كولورادو | 11/10 | 1/15 | 1/15 |
79 | الاتحاد كوبر | 12/3 | 1/7 | |
80 | جامعة ستوني بروك ، جامعة ولاية نيويورك | 1/15 | ||
81 | جامعة. ويسكونسن ، ماديسون | 11/1 | 2/1 | |
82 | جامعة. جنوب كاليفورنيا | 1/15 | ||
83 | جامعة ولاية فلوريدا. | 11/1 | ||
84 | كلية سميث (بنات) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
85 | كلية بتزر | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
86 | كلية الاتحاد | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
87 | جامعة ليهاي. | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
88 | كلية سكيدمور | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
89 | كلية جديدة في فلوريدا | 11/1 | المتداول | |
90 | كلية الصليب المقدس | 12/15 | 1/15 | |
91 | جامعة أوهايو ستيت | 11/1 | 2/1 | |
92 | جامعة روتجرز | 11/1 | 12/1 | |
93 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية هنتر | 2/1 | ||
94 | كلية بيريا | المتداول | ||
95 | CSU ، لونغ بيتش | 11/30 | ||
96 | كلية ويتمان | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
97 | جامعة ولاية سان دييغو. | 11/30 | ||
98 | كلية واباش (رجال) | 11/1 | 1/15 | |
99 | جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | 11/1 | 1/15 | |
100 | جامعة كليمسون | 12/1 | ||
101 | كلية سكريبس (بنات) | 11/15 | 1/4 | 1/4 |
102 | جامعة تكساس إيه آند إم ، كوليج ستيشن | 11/1 | 12/1 | |
103 | جامعة. تكساس ، دالاس | 11/1 | 12/1 | |
104 | جامعة. جنوب فلوريدا | 3/1 | ||
105 | جامعة ترومان ستيت | المتداول | ||
106 | جامعة بوكنيل | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
107 | جامعة ولاية نيويورك ، جينيسيو | 11/15 | 1/1 | |
108 | جامعة كاليفورنيا ، ديفيس | 11/30 | ||
109 | جامعة ميامي (يا) | 11/1 | 2/1 | |
110 | جامعة. يوتا | 3/15 | ||
111 | جامعة نيويورك | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
112 | جامعة. كونيتيكت | 1/15 | ||
113 | كلية ويتون | 1/10 | ||
114 | كلية نيو جيرسي | 11/1 | 1/1 | 2/1 |
115 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية كوينز | 2/1 | ||
116 | كلية ماكاليستر | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
117 | كلية كونيتيكت | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
117 | جامعة فيلانوفا. | 11/1 | 1/15 | |
119 | جامعة ديباو | 11/15 | 1/15 | 2/1 |
120 | جامعة. أوكلاهوما ، نورمان | 2/1 | ||
121 | جيمس ماديسون جامعة. | 1/15 | ||
122 | جامعة بوسطن | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
123 | جامعة. ماريلاند ، مقاطعة بالتيمور | 11/1 | 2/1 | |
124 | ميسوري ستاندرد اند تي | المتداول | ||
125 | جامعة. ديلاوير | 1/15 | ||
125 | كلية توماس الاكويني | المتداول | ||
127 | CSU ، نورثريدج | 11/30 | ||
128 | جامعة ولاية واشنطن. | 1/30 | ||
128 | جامعة. وسط فلوريدا | المتداول | ||
128 | جامعة. ميامي (فلوريدا) | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
131 | CSU ، ساكرامنتو | 11/30 | ||
132 | برانديز جامعة. | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
133 | جامعة. من روتشستر | 11/1 | 1/5 | |
134 | CSU ، خليج الشرق | 11/30 | ||
135 | كلية أوزاركس | 12/31 | المتداول | |
135 | كلية برين ماور (بنات) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
137 | جامعة فورمان. | 11/1 | 1/15 | |
137 | جامعة ولاية ايوا. | 2/1 | ||
139 | كلية ريد | 11/15 | 12/20 | 1/15 |
139 | كلية هيلزديل | 11/1 | 4/1 | |
141 | جامعة. ولاية أوريغون | 11/1 | 1/15 | |
141 | Sewanee-جامعة. الجنوب | 11/15 | 1/15 | 2/1 |
143 | جامعة ولاية يوتا. | 3/1 | ||
144 | جامعة ولاية أريزونا - تيمبي | المتداول | ||
145 | جامعة. في ألباني ، جامعة ولاية نيويورك | 11/1 | 2/1 | |
146 | جامعة ولاية سان فرانسيسكو. | 11/30 | ||
146 | معهد فيرجينيا العسكري | 11/15 | 2/1 | |
146 | جامعة تولين. | 11/1 | 1/15 | |
149 | جامعة. في مينيسوتا ، موريس | المتداول | ||
149 | جامعة الثالوث. | 11/1 | 1/1 | 2/1 |
مرتبة | المدرسة | DE / DA | DE / DA II | DL العادية |
---|---|---|---|---|
151 | جامعة. هيوستن | 6/7 | ||
152 | جامعة. واشنطن بوثيل | 1/15 | ||
153 | جامعة لويزيانا للتكنولوجيا | 7/1 | ||
153 | كلية المركز | ED 11/15 ؛ EA 12/1 | 1/15 | |
153 | كلية ماونت هوليوك (بنات) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
153 | كلية رودس | ED 11/1 ؛ EA 11/15 | 1/1 | 1/15 |
157 | جامعة. في بوفالو ، جامعة ولاية نيويورك | 11/15 | 2/1 | |
158 | جامعة تكساس التقنية. | 12/1 | ||
159 | جامعة ولاية أوكلاهوما. | 7/1 | ||
160 | كلية سانت أولاف | 11/15 | 1/8 | 1/15 |
161 | جامعة واشنطن الغربية | 11/1 | 1/31 | |
162 | جامعة إنديانا ، بلومنجتون | 11/1 | 2/1 | |
163 | مدرسة كولورادو للمناجم | 11/1 | ||
164 | جامعة. فيرمونت | 11/1 | 1/15 | |
165 | كلية غروف سيتي | 11/1 | 12/1 | 1/20 |
166 | جامعة أوبورن. | 11/1 | 1/15 | |
167 | جامعة سان خوسيه الحكومية | 11/30 | ||
167 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية فارمنجديل الحكومية | المتداول | ||
169 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية العدالة الجنائية | 11/15 | 12/1 | |
170 | جامعة ولاية لويزيانا. | المتداول | ||
171 | القلعة | المتداول | ||
172 | جامعة. أركنساس | 8/1 | ||
173 | CSU ، لوس أنجلوس | 11/30 | ||
174 | مونتانا التقنية | 8/1 | ||
175 | جامعة ولاية كولورادو ، فورت كولينز | 12/1 | 2/1 | |
176 | جامعة كاليفورنيا ، ريفرسايد | 11/30 | ||
177 | جامعة كاليفورنيا ، سانتا كروز | 11/30 | ||
178 | كال بولي بومونا | 11/30 | ||
179 | CSU ، فولرتون | 11/30 | ||
180 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية بروكلين | 2/1 | ||
181 | جامعة. إلينوي ، شيكاغو | 11/1 | 1/15 | |
182 | كلية كريستيندوم | 12/1 | 3/1 | |
183 | كلية برينسيبيا | الولايات المتحدة الأمريكية 7/1 ، 1/30 | ||
184 | جامعة ولاية ميشيغان. | 5/1 | ||
185 | جامعة. كولورادو ، بولدر | 11/15 | 1/15 | |
185 | كلية سكريبس (بنات) | 1/4 | 1/4 | |
187 | CSU ، تشيكو | 11/30 | ||
187 | كلية ديكنسون | ED 11/15 ؛ EA 12/1 | 1/15 | 1/15 |
189 | جامعة. من ولاية ايوا | المتداول | ||
190 | جامعة دينيسون | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
191 | كلية مدينة نيويورك | 2/1 | ||
192 | NJIT | 11/15 | 12/15 | المتداول |
193 | جامعة جورج ميسون. | 11/1 | 1/15 | |
193 | جامعة إلينوي ويسليان. | 11/15 | 2/15 | |
195 | CSU ، فريسنو | 11/30 | ||
196 | CSU ، سانيسلاوس | 11/30 | ||
197 | كلية جيتيسبيرج | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
198 | كلية أوبرلين | 11/15 | 1/2 | 1/15 |
199 | جامعة ترانسيلفانيا. | 10/31 | 12/1 | 2/1 |
200 | كلية فرانكلين ومارشال | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
201 | جامعة ولاية بنسلفانيا. | 11/1 | 11/30 | |
201 | بريجهام يونج جامعة ايداهو | 12/1 | 2/1 | |
203 | جامعة. أريزونا | 8/1 | ||
204 | جامعة ولاية نيويورك ، كلية جزيرة ستاتن | 2/1 | ||
204 | جامعة الميثودية الجنوبية. | 11/1 | 1/15 | 1/15 |
206 | جامعة. نبراسكا ، لينكولن | المتداول | ||
207 | كلية كالامازو | 11/1 | 2/1 | 1/15 |
208 | جامعة بنتلي | 11/15 | 1/7 | |
209 | جامعة. تينيسي ، نوكسفيل | 11/1 | 12/15 | |
209 | الجامعة الفرنسيسكانية من Steubenville | المتداول | ||
211 | كلية أنجيس سكوت | ED 11/1 ؛ EA 11/15 | 1/15 | 3/15 |
212 | جامعة لورنس. | ED 10/31 ؛ EA 11/1 | 12/1 | 1/15 |
213 | معهد البوليتكنيك في وورسستر | 11/1 | 1/1 | 2/1 |
214 | جامعة. ميسوري ، كولومبيا | المتداول | ||
215 | جامعة. وايومنغ | المتداول | ||
216 | جامعة. كانساس | 11/1 | 2/1 | |
217 | أكاديمية CSU البحرية | 10/31 | 11/30 | |
218 | جامعة. نيفادا ، رينو | 11/15 | 4/7 | |
219 | ميشيغان التقنية | المتداول | ||
220 | جامعة. ألاسكا ، فيربانكس | الولايات المتحدة الأمريكية 6/15 ؛ الدولى 3/1 | ||
221 | جامعة ولاية أوريغون. | 11/1 | 2/1 | المتداول |
222 | كلية جامعة ولاية نيويورك | 1/31 | ||
223 | جامعة توسون | 12/1 | 1/15 | |
224 | جامعة. من هاواي ، مانوا | 5/1 | ||
225 | جامعة. كولورادو ، دنفر | 8/1 | ||
226 | معهد إلينوي للتكنولوجيا | 12/1 | المتداول | |
227 | جامعة ولاية سونوما. | 11/30 | ||
228 | جامعة. ألاباما في هنتسفيل | المتداول | ||
229 | جامعة. تكساس ، أرلينغتون | 6/1 | ||
230 | جامعة ولاية نيو مكسيكو. | 7/1 |
ملاحظات على أعلى كليات العائد على الاستثمار والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات
(1) أسماء المدارس ذات الخلفية البرتقالية لا تستخدم نموذج التقديم المشترك. يستخدمون تطبيق التحالف أو يستخدمون نماذج الطلبات الخاصة بهم.
(2) تستند قائمتنا إلى بحث دقيق ومقارنة شاملة للعديد من المنشورات لأفضل كليات القيمة.
(3) حصلنا أيضًا على بيانات من وزارة التعليم الأمريكية والمواقع الإلكترونية للمدارس.
وظائف بلوق ذات الصلة
1. أفضل 51 كلية في الولايات المتحدة لأعلى 20 عامًا من صافي العائد على الاستثمار
2. أفضل 50 شهادة ماجستير في إدارة الأعمال في العالم لريادة الأعمال 2017 من قبل FT.com - قائمة 24 مدرسة أمريكية
لقد قرأت العديد من منشورات المدونات عبر الإنترنت ووجدت أن هذا الموقع يحتوي على الكثير من المعلومات المفيدة للطلاب الدوليين. شكرا لك على اهتمامك بطالب دولي مثلي. انا من الصين.
شكرا لتعليقاتكم. نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم الطلاب الدوليين. إذا كنت حاليًا في الصين ، فالرجاء الاعتناء بنفسك. فيروس كورونا ينتشر بسرعة. تحياتي الحارة.
الآن ، لدى الولايات المتحدة أكثر حالات الوفاة التاجية المؤكدة والوفيات في العالم. لم تعد الصين مركز الوباء.
نعم فعلا
مرحباً ، أنا من هولندا ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم هولندا. قمنا بتغيير اسمنا رسميًا من هولندا إلى هولندا في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2020 ، وأنا متحمس لتعلم الاختلافات والتشابهات بين التعليم في الولايات المتحدة وبلدي. أتصور أنني سوف أدرس في الولايات المتحدة يومًا ما وسألتقي بطلاب من جميع أنحاء العالم.