بعد أن نشرنا "أفضل 50 تخصصًا ذات أعلى رواتب للوظائف في عام 2016" ، سألنا بعض القراء عما إذا كان بإمكاننا عمل واحدة بشأن درجتي الماجستير والدكتوراه.
حسنًا ، ها هو. بجمع المعلومات من 4 مصادر ، قمنا بتجميع قائمة "أفضل 50 تخصصًا للخريجين بأعلى الوظائف ذات الأجور".
المصادر الأربعة هي:
1. جدول الأجور: "درجات الدراسات العليا الأعلى أجراً 2015-16".
في جدولنا ، إذا كان نوع الشهادة هو درجة الدكتوراه أو ماجستير إدارة الأعمال ، فيتم الإشارة إليه على وجه التحديد. يمثل نطاق الراتب في "أفضل 50 خريجًا تخصصيًا" النطاق من "الراتب الوظيفي المبكر" إلى "الراتب المتوسط الوظيفي".
2. ثروة: "أفضل وأسوأ درجات الدراسات العليا للوظائف في عام 2015."
في جدولنا أدناه ، يتم عرض النمو المتوقع (بالنسب المئوية) في الوظائف بواسطة 2022 والمرتب السنوي المتوسط لكل وظيفة.
3. أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي: "وظائف درجة الدراسات العليا التي يمكن أن تدفع 100 ألف دولار - أو أكثر."
يتم عرض النسبة المئوية للنمو المتوقع والمتوسط السنوي لكل وظيفة رئيسية أو وظيفة في الجدول.
4. GlassDoor.com : 11 Jobs التي تدفع $ 100K أو أكثر.
السبب في اختيارنا لإدراج GlassDoor هو أن GlassDoor هو موقع ويب للبحث عن وظيفة أو لتوظيف القوى العاملة. يتعامل مع الأفراد والشركات اليومية.
في جدولنا ، الوظائف المدرجة بواسطة GlassDoor.com مختلطة لتخصصات البكالوريوس والدراسات العليا. عادة ، عندما يتعلق الأمر بوظيفة أو منصب متعلق بالصحة ، يتم إحالته إلى تخصص متخرج.
أعلى 50 خريج التخصصات أو وظائف مع أعلى الرواتب
التخصصات أو المسميات الوظيفية | جدول الأجور | Fortune | أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي | باب زجاجي |
---|---|---|---|---|
طيران الطيار | $134,000 | |||
الرياضيات التطبيقية | 16.8 ٪ ، 121,900،XNUMX دولار | |||
الهندسة الطبية الحيوية | 86,800 دولار - 137,000 دولار (دكتوراه) | |||
الإحصاء الحيوي | 21.3 ٪ ، 113,400،XNUMX دولار | |||
الهندسة الكيميائية | 92,300 دولار - 138,000 دولار (دكتوراه) | |||
هندسة الكمبيوتر | 111,000 دولار - 139,000 دولار (دكتوراه) | |||
مدير نظم المعلومات والحاسوب | 15 ٪ ، 131,600،XNUMX دولار | |||
علوم الكمبيوتر - Computer Science | 17.1 ٪ ، 144,800،16.8 (دكتوراه) ؛ 122,100 ٪ ، XNUMX،XNUMX دولار | |||
هندسة علوم الكمبيوتر | 104,000 دولار - 132,000 دولار (دكتوراه) | |||
تمويل الشركات | 75,500،130,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
طبيب الاسنان | 18 ٪ ، 152,700،XNUMX دولار | $ $-125,000 129,968 | ||
مهندس حفر | $ $-106,680 116,500 | |||
الاقتصاد - Economics | 71,900،136,000 دولار - 98,200 دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) ؛ 134,000 دولار - XNUMX دولار (دكتوراه) | 13.4 ٪ ، 122,500،XNUMX $ (دكتوراه) | ||
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات | 102,000 دولار - 142,000 دولار (دكتوراه) | |||
الهندسة الكهربائية | 102,000 دولار - 133,000 دولار (دكتوراه) | |||
الهندسة | 19.5 ٪ ، 117,200،XNUMX دولار | |||
ريادة الأعمال | 68,400،131,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
باحث مشارك في الأسهم | $ $-85,000 100,000 | |||
المالية والاقتصاد | 68,100،134,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
التمويل و العقارات | 78,900،143,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
مدير مالي | 7 ٪ ، 117,990،XNUMX دولار | |||
الإدارة العامة والاستراتيجية | 84,000،144,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
جيوفيزيائي | 109,864- $ 119,380 | |||
تفاعل الإنسان والحاسوب | 17.1 ٪ ، 115,200،XNUMX دولار | |||
الهندسة الصناعية | 83,300،131,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
علم المعلومات | 19.5 ٪ ، 101,800،XNUMX دولار | |||
دكتوراة (دكتوراه) | 20.1 ٪ ، 138,200،XNUMX دولار | |||
محامي | 7 ٪ ، 115,820،XNUMX دولار | |||
الإدارة | 64,900 دولار - 132,000 دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
أخصائي الرياضيات (Mathematician) | 21 ٪ ، 111,110،XNUMX دولار | |||
ماجستير في إدارة الأعمال | 20 ٪ ، 113,000،XNUMX دولار | |||
ممرضة التخدير | $ $-139,000 159,000 | 19 ٪ ، 157,140،XNUMX دولار | ||
ممرضة متدربة | 100,000- $ 101,600 | |||
طبيب العيون | 27 ٪ ، 103,900،XNUMX دولار | |||
الكيمياء العضوية | 79,000 دولار - 133,000 دولار (دكتوراه) | |||
طبيب أطفال | 10 ٪ ، 170,300،XNUMX دولار | |||
هندسة البترول | $ $-96,500 173,000 | |||
صيدلي | لا يوجد ، 121,500،XNUMX | |||
علم العقاقير | 70,200 دولار - 131,000 دولار (دكتوراه) | |||
مساعد الطبيب | $ $-100,000 100,392 | |||
فيزياء | 15.6 ٪ ، 132,400،XNUMX (دكتوراه) | |||
مطبب الأرجل | 14 ٪ ، 119,340،XNUMX دولار | |||
المبيعات الإقليمية التنفيذي | $ $-65,000 103,500 | |||
خزان المهندس | $ $-125,000 143,000 | |||
وكيل خاص | $ $-121,000 125,000 | |||
مهندس البرمجيات | $ $-130,000 139,000 | |||
هندسة البرمجيات | 16.8 ٪ ، 121,300،XNUMX دولار | |||
إحصائيات | 18.2 ٪ ، 109,700،XNUMX $ (دكتوراه) | |||
الإستراتيجيات | 93,100،148,000 دولار - XNUMX،XNUMX دولار (ماجستير في إدارة الأعمال) | |||
هندسة الاتصالات | 15.6 ٪ ، 119,100،XNUMX دولار |
(المؤلف: تانيا ت. غراي ؛ المحرر: ثور غراي)
نشكرك على إدراك المشاهدين. أنا أقدر عملك.
دواعي سرورنا.