أي الكليات لديها أعلى الخريجين؟
في الآونة الأخيرة ، سألنا القارئ:
هل أحتاج إلى الالتحاق بكلية خاصة ذات أعلى تصنيف للحصول على وظيفة ذات أجر مرتفع بعد التخرج؟
الجواب العام هو "لا" ، على الرغم من أن ذلك يعتمد على ما يعتبر الراتب "مرتفع الأجر".
صحيح أن قدراتك المهنية ومهاراتك الاجتماعية والاقتصاد وبعض العوامل الموضوعية الأخرى لها علاقة كبيرة بالمبلغ الذي ستحصل عليه خلال مسيرتك المهنية. عادةً ما يحصل الخريجون من مدارس Ivy- League المرموقة على رواتب أعلى من الخريجين الآخرين.
ما قيل، جدول الأجورأظهرت الأبحاث أن الحصول على وظائف ذات رواتب عالية لا يقتصر على خريجي Ivy-League أو الخريجين من المدارس الخاصة العليا الأخرى. وقد حصل الخريجون من كليات "اللبلاب العام" المزعومة وبعض الكليات المدعومة من الدولة والمكرسة للعلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على نفس النتائج.
وفقًا لآخر تقرير صادر عن استطلاع الجالية الأمريكية (الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي في 2018) ، بلغ متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة 60,336 $ اعتبارًا من 2017. أظهر تقرير PayScale أن الخريجين من العديد من الكليات العامة العليا يمكنهم تفوق المتوسط منزلي الدخل في السنة ، حتى عندما يكونون خارج الكلية مباشرة.
في القائمة أدناه ، سترى كم من الخريجين من الكليات العامة العليا يتقاضون رواتبهم عادةً. كشفت مرتبات الخريجين الذين لديهم خبرة سنوات عمل 0-5 وأكثر من سنوات 10.
الكليات العامة ذات الخريجين الأعلى
المدرسة | الراتب 0-5 سنوات | راتب 10+ سنوات |
كلية جامعة ولاية نيويورك | $73,300 | $140,100 |
مدرسة كولورادو للمناجم | $74,100 | $139,300 |
جامعة كاليفورنيا في بيركلي | $68,300 | $132,300 |
جورجيا تك | $70,800 | $131,900 |
أكاديمية CSU البحرية | $67,500 | $129,100 |
جامعة كاليفورنيا - سان دييغو | $61,300 | $126,800 |
UC-إرفين | $57,700 | $121,800 |
نيو مكسيكو للتكنولوجيا | $62,500 | $121,500 |
جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا | $57,300 | $121,500 |
NJIT | $62,800 | $121,100 |
يو فرجينيا | $62,300 | $119,900 |
في جامعة كاليفورنيا | $60,000 | $118,500 |
CalPoly - سان لويس أوبيسبو | $63,500 | $118,000 |
ميسوري ستاندرد اند تي | $66,700 | $116,400 |
يو إلينوي في أوربانا شامبين | $61,000 | $113,800 |
UC-ديفيس | $59,400 | $113,800 |
ساوث داكوتا مدرسة S&T | $65,800 | $113,700 |
كلية وليام وماري | $57,100 | $113,600 |
جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | $60,900 | $112,800 |
سان خوسيه الدولة يو | $61,300 | $112,400 |
يو واشنطن - سياتل | $59,900 | $111,800 |
روتجرز يو - نيو برونزويك | $57,800 | $111,600 |
CalPoly-بومونا | $56,000 | $111,600 |
يو كولورادو بولدر | $55,600 | $111,500 |
يو تكساس في أوستن | $59,100 | $111,400 |
بينجهامتون يو | $58,900 | $111,200 |
ميشيغان التكنولوجية يو | $64,600 | $110,200 |
ستوني بروك يو | $57000 | $110,000 |
يو ماريلاند كوليدج بارك | $60,000 | $ 109.، 700 |
ميامي يو - أكسفورد | $55,400 | $108,100 |
هل تريد معرفة المزيد عن نقاط القوة المهنية الخاصة بك؟ اضغط هنا لمزيد من المعلومات ومعرفة المسار الوظيفي الأنسب لشخصيتك وقدراتك. يمكنك أيضًا قراءة المزيد من منشورات المدونة حول كيفية تأمين وظائف أفضل ورواتب أعلى الضغط هنا.
إذا أعجبك هذا المنشور ، فيرجى مشاركته أو الاشتراك عن طريق ملء نموذج الاشتراك في النشرة الإخبارية ، حتى يتم إعلامك كلما نشرنا محتوى جديدًا.
تركبكس / pingbacks