يمكن لمقالة مجلة فوربس بعنوان "25 كلية باهظة الثمن تستحق كل بنس" أن تلفت انتباهك بسهولة إذا كنت تبحث عن مدرسة جيدة بسعر مناسب.
ومع ذلك ، فإن معظم هذه الأنواع من التقارير مصممة خصيصًا لتناسب اهتمامات واهتمامات الطلاب الأمريكيين ، وليس الطلاب الدوليين. وذلك لأن الطلاب الأمريكيين هم أكثر عرضة من الطلاب الدوليين للوصول إلى المنح والقروض الطلابية. هذه الميزة وحدها يمكن أن تجعل الكلية في متناولهم في بعض الأحيان.
لذلك ، عندما يقول أحدهم إن المدرسة باهظة الثمن هي "تستحق كل بنس" ، افهم أن هذا البيان قد لا ينطبق عليك بالضرورة. يمكن أن يكون الالتحاق بمدرسة عليا استثمارًا مكلفًا وغير ضروري للطلاب الدوليين. هذا صحيح بشكل خاص لأولئك الذين هم من البلدان ذات الأجور المنخفضة (بافتراض أنهم لن يعملوا في الولايات المتحدة بعد التخرج).
لقد جمعنا أحدث المعلومات حول تكلفة الحضور ، ومعدلات التخرج ، ومتوسط الراتب للخريجين من 25 من أغلى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية. تم الحصول على أول مجموعتين من الأرقام من CollegeScorecard.ed.gov. تم الحصول على الرقم الأخير من مواقع المدارس.
ألق نظرة فاحصة على الجدول أدناه ، وقرر بنفسك ما إذا كانت هذه المدارس الـ 25 تستحق حقًا كل بنس. (ملاحظة: "أعلى رتبة جامعية" مأخوذ من "أفضل الكليات الأمريكية لعام 2016 من مجلة فوربس".
أعلى الكليات قد لا يكون يستحق كل هذا العناء
المدرسة | أعلى رتبة كلية | التكلفة السنوية | معدل التخرج | الراتب بعد الحضور |
---|---|---|---|---|
كلية كارلتون (نورثفيلد ، مينيسوتا) | #30 | $65,000 | و ان آكثر من 93% | $49,500 |
جامعة فاندربيلت (ناشفيل ، تينيسي) | #47 | $65,000 | و ان آكثر من 93% | $60,700 |
كلية امهيرست (امهيرست ، ماجستير) | #9 | $67,000 | و ان آكثر من 95% | $56,300 |
معهد رينسيلر للفنون التطبيقية (تروي ، نيويورك) | #126 | $68,500 | و ان آكثر من 84% | $79,600 |
جامعة شيكاغو (شيكاغو ، إلينوي) | #20 | $72,600 | و ان آكثر من 93% | $64,000 |
جامعة ليهاي (بيت لحم ، بنسلفانيا) | #74 | $62,000 | و ان آكثر من 87% | $76,700 |
كلية لافاييت (ايستون ، بنسلفانيا) | #53 | $66,000 | و ان آكثر من 89% | $68,800 |
جامعة نورث وسترن (ايفانستون ، ايل) | #16 | $70,500 | و ان آكثر من 94% | $64,400 |
كلية ويليامز (ويليامزتاون ، ماساتشوستس) | #2 | $69,000 | و ان آكثر من 95% | $54,200 |
جامعة نوتردام (نوتردام ، IN) | #13 | $67,043 | و ان آكثر من 95% | $70,100 |
كلية هافرفورد (هافرفورد ، بنسلفانيا) | #19 | $67,000 | و ان آكثر من 94% | $56,600 |
جامعة كولومبيا (نيويورك ، نيويورك) | #15 | $75,000 | و ان آكثر من 94% | $75,200 |
جامعة تافتس (ميدفورد ، ماساتشوستس) | #24 | $71,000 | و ان آكثر من 92% | $65,000 |
جامعة كولجيت (هاميلتون ، نيويورك) | #40 | $68,566 | و ان آكثر من 92% | $60,300 |
جامعة كورنيل (إيثاكا ، نيويورك) | #25 | $68,000 | و ان آكثر من 93% | $72,100 |
كلية دارتموث (هانوفر ، نيو هامبشير) | #14 | $72,000 | و ان آكثر من 95% | $67,800 |
جامعة براون (بروفيدنس ، ري) | #8 | $68,000 | و ان آكثر من 95% | $59,700 |
جامعة جورج تاون (جورج تاون ، واشنطن العاصمة) | #23 | $73,300 | و ان آكثر من 94% | $84,000 |
واشنطن وجامعة لي (ليكسينغتون ، فيرجينيا) | #29 | $65,000 | و ان آكثر من 89% | $72,900 |
جامعة ديوك (دورهام ، نورث كارولاينا) | #22 | $80,000 | و ان آكثر من 95% | $76,700 |
جامعة ييل (نيو هافن ، ط م) | #5 | $67,230 | و ان آكثر من 97% | $74,200 |
كلية هارفي مود (كليرمونت ، كاليفورنيا) | #57 | $$ 72,000 | و ان آكثر من 90% | $67,200 |
جامعة ستانفورد (ستانفورد ، كاليفورنيا) | #3 | $66,700 | و ان آكثر من 95% | $86,000 |
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (باسادينا ، كاليفورنيا) | #33 | $65,900 | و ان آكثر من 92% | $77,800 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (كامبريدج ، ماساتشوستس) | #10 | $65,500 | و ان آكثر من 92% | $89,200 |
أعتقد أن تخصصي ومهاري سيحددان راتبي. لا يعني الذهاب إلى مدرسة مشهورة أنك ستنجح أو ستحصل على راتب مرتفع.
لديّ اثنان من الأقارب ولديهما شهادات في العلوم الاجتماعية والفنون الحرة من المدارس الأمريكية. بعد عودتهم إلى تايوان ، وجد واحد وظيفة بعد البحث عن وظيفة لمدة أشهر 4. كلاهما لا يملكان رواتب بداية جيدة. أعتقد أن اختيار تخصص رئيسي هو قرار كبير قبل استثمار الكثير من المال في درجة من المدرسة الأمريكية. لن أرتكب نفس الخطأ كما فعلوا.
يعود معظم الطلاب الصينيين الأجانب إلى الصين بعد تخرجهم من المدارس الأمريكية. 80٪ منهم يتوقعون رواتب عالية بسبب استثمارهم المكلف في التعليم في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن الواقع يجعلهم يشعرون بالإحباط من سوق العمل في الصين. يتعين على العديد من الصينيين الحاصلين على شهادات من أعلى المدارس الأمريكية الانتظار لمدة عام للحصول على وظائف والتوسل للحصول على رواتب هزيلة - أقل من 700 دولار أمريكي شهريًا. لم يكن الوضع أفضل في الهند - التي تعد ثاني أكبر مصدر للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
من مشاركتك ، يمكنني أن أخبرك أنك تهتم بالطلاب الدوليين والتفكير في اهتمامهم أولاً.
شكرا على الكلمات الطيبة ، أمايا. نحن نعمل بجد للطلاب الدوليين.