هل تبحث عن شركة Fortune 500 للتدريب الخاص بك؟ يدفع الكثير منهم دولارات أعلى للحصول على أفضل المتدربين. يمكن أن يكون الراتب الشهري في برامج التدريب التقني أكثر بنسبة 60٪ من الراتب الشهري في مجال التمويل.
أفضل تدريب فني لـ 10
عناصر الرأس في الجدول:
- اسم الشركة
- الترتيب في Fortune 500
- متوسط الأجر الشهري
- الايجابيات: ما يحب الطلاب حول الشركة
- سلبيات: ما يكره الطلاب حول الشركة
عن غلاف | ثروة 500 | الأجر الشهري | الايجابيات | سلبيات |
---|---|---|---|---|
فيسبوك | #157 | $8,000 | "أنت محاط دائمًا ببعض أكثر الأشخاص ذكاءً وقدرة في العالم" | "يتحرك Facebook بسرعة. حقًا ، سريع حقًا." |
Microsoft | #25 | $7,100 | "العمل صعب ، لذلك سوف تدفع نفسك لتنمية مهاراتك." | يمكنك أن تبدأ في الشعور بالحصار داخل فقاعة ريدموند / مايكروسوفت. (ريدموند هي المكان الذي توجد به حرم مايكروسوفت). |
ساليسفورسي | #386 | $6,450 | "لديك الكثير من الفرص للتنقل في المؤسسة" | "نظرًا لأن Salesforce لها أولوية عالية في النمو ، فقد تبدو الأمور فوضوية في بعض الأحيان" |
أمازون | #18 | $6,400 | "العمل سريع ومثير. هناك أيضًا العديد من الفرص للتعلم والنمو." | "لا طعام مجاني مثل بعض شركات التكنولوجيا الأخرى." |
أجهزة آبل | #3 | $6,400 | "فريق رائع ، أحدث التكنولوجيا ، سريع الخطى حقًا." | "لا تزال جميلة البيروقراطية وهي شركة كبيرة للغاية." |
عواء | لايوجد | $6,400 | "المعرفة غير محدودة في هذه الوظيفة ويمكن أن تفتح العديد من الأبواب إذا أخذ على محمل الجد." | N / A |
ياهو | #513 | $6,080 | "أناس رائعون ، أجور رائعة ، امتيازات كبيرة ، وفرصة تعليمية رائعة بشكل عام." | N / A |
في إم وير | لايوجد | $6,080 | "كان للمشروع الذي عملت عليه شعور شركة صغيرة جدًا" | N / A |
جوجل (الأبجدية) | #36 | $6,000 | تشتهر Google ببرنامج التدريب الداخلي وتوظف المتدربين لجميع أنواع الإدارات ، وليس فقط للأدوار الفنية. | N / A |
NVIDIA | #508 | $5,770 | "ينضم المتدربون إلى جميع جوانب العمل ، مثل اجتماعات الشركة وأحداثها ، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخاصة الداخلية فقط." | N / A |
مصادر البيانات:
- Glassdoor: "هي واحدة من أسرع مواقع التوظيف والتوظيف نموًا."
- ثروة 500"Fortune تمثل 500 شركة ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بعائدات تبلغ 12 تريليون دولار ، وأرباح 840 مليار دولار ، و 17 تريليون دولار من القيمة السوقية ، وتوظف 27.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ".
تركبكس / pingbacks