جامعة دايتون
جامعة دايتون
سنة التأسيس | 1850 | |||||
الموقع | دايتون، أوه | |||||
الضبط | مدني | |||||
الطالب: الكلية | 15:1 | |||||
الطلاب | U: 8,660،XNUMX G: 3,650،XNUMX أنا: 2,000،XNUMX | |||||
معدل القبول | 60% | |||||
النوع | الجامعة (بما في ذلك مدارس الدراسات العليا) | |||||
معدل التخرج | 80% | |||||
درجات المقدمة | ب ، م ، د | |||||
التكلفة في السنة (تحت) في الدولة | داخل الحرم الجامعي: 57,680 دولارًا خارج الحرم الجامعي: 57,680 دولارًا | |||||
التكلفة في السنة (تحت) خارج الدولة | داخل الحرم الجامعي: 57,680 دولارًا خارج الحرم الجامعي: 57,680 دولارًا | |||||
الراتب بعد التخرج | $50,600 | |||||
الحد الأدنى من المعدل المطلوب | N / A | |||||
متوسط المعدل | N / A | |||||
اختبار اللغة للطلاب الدوليين | IBT: 70 أو IELTS: 6.0 | |||||
الموعد النهائي للتقديم | فصل الخريف: 1 مايو | |||||
متوسط SAT | 1246 | |||||
نطاق ACT | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | |||||
رسوم الطلب | U: 0 غ: 0 | |||||
نص تقييمها | لا | |||||
قبول مشروط | نعم | |||||
برنامج ESL | نعم | |||||
السكن داخل الحرم الجامعي | نعم | |||||
الترتيب و الشرف | أي تاريخ | |||||
عدد النوادي أو المنظمات الطلابية | 200 | |||||
درجات على الانترنت | نعم | |||||
الموقع الإلكتروني | https://www.udayton.edu/ | |||||
القبول الجامعية | https://www.udayton.edu/apply/undergraduate/index.php | |||||
قبول الخريجين | https://www.udayton.edu/apply/graduate/index.php | |||||
القبول الدولي | https://www.udayton.edu/apply/international/index.php | |||||
حاسبة سعر صافي | https://udayton.edu/netprice/ | |||||
السجل الصحي أو النموذج | N / A | |||||
سلامة الحي
|
لماذا نوصي بها؟+
الدعم المالي للطلاب الدوليين؟+
التصنيف الأكاديمي والشرف+
التخصصات الأكاديمية الشعبية+
البرنامج (البرامج) مع معظم التدريب+
5 منظمات تقدم معظم طلاب التدريب من المدرسة+
عدد ونسبة الطلاب الدوليين.+
أعلى 5 أصول للطلاب الدوليين وأعدادهم+
عدد الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمت الموافقة عليها العام الماضي+
معدل الموافقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي+
أعلى 3 منظمات توظيف طلاب الأراضي الفلسطينية المحتلة من هذه المدرسة+
نسبة المجموعات العرقية+
مراجعة (جامعة دايتون)
1. كيف تحب الجودة الأكاديمية للمدرسة؟ 8
2. كيف تحب حجم المدرسة (من حيث عدد الطلاب)؟ 8
3. كيف تحب المرافق الرياضية والترفيهية لهذه المدرسة؟ 9
4. هل أنت راضي عن سكن الطلاب في الحرم الجامعي؟ 8
5. كيف تحب السلامة في جميع أنحاء المدرسة؟ 7
6. كيف تحب نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؟ 8
7. كيف تحب الخدمات الطلابية بالمدرسة؟ 8
8. كيف تحب الطعام في الكافتيريا؟ 7
9. كيف تحب موقع المدرسة (من حيث الراحة)؟ 9
10. كيف تحب مساعدة المدرسة ومواردها في بحثك عن وظيفة؟ 9