# 1 Public University المسماة
أصدرت US News & World Report أحدث تصنيفات الجامعات الأمريكية.
يعرف معظم الأشخاص الذين يعارضون التصنيف الأكاديمي رأي الأكاديميين حول نظام التصنيف هذا الذي أنشأته US News & World Report. ملاحظات سلبية مثل "تجاهل التصنيف السنوي لـ US News & World Report، "لماذا تصنيفات كلية أخبار الولايات المتحدة لا معنى لها"، و"ما هو خاطئ مع تصنيفات الكلية”لم يمنع الجمهور من قراءتها.
# 1 جامعة حكومية هي أيضًا أفضل جامعة في العالم
المدرجة أدناه هي المدارس التي حصلت على أعلى التصنيفات للجامعات الوطنية والمدارس الوطنية للفنون الليبرالية والكليات العامة الأخرى. فازت جامعة كاليفورنيا - بيركلي بالمركز الأول للعام التاسع عشر على التوالي. يا له من إنجاز لمدرسة تدعمها الدولة!
الجامعات الوطنية | كليات الفنون الليبرالية الوطنية | أعلى المدارس العامة |
---|---|---|
جامعة برينستون (# 1) | كلية وليامز (# 1) | جامعة كاليفورنيا - بيركلي (# 1) |
جامعة هارفارد (# 2) | كلية امهيرست (# 2) | جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس (# 2) |
جامعة شيكاغو (# 3) | كلية ويلسلي (# 3) | جامعة فرجينيا (# 2) |
جامعة ييل (# 3) | كلية ميدلبري (# 4) | جامعة ميشيغان - آن أربور (# 4) |
جامعة كولومبيا (# 5) | كلية سوارثمور (# 4) | جامعة نورث كارولينا - تشابل هيل (# 5) |
جامعة ستانفورد (# 5) | كلية بودوين (# 6) | كلية ويليام وماري (# 6) |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (# 7) | كلية كارلتون (# 7) | معهد جورجيا للتكنولوجيا (# 7) |
جامعة ديوك (# 8) | كلية بومونا (# 7) | جامعة كاليفورنيا - سانتا باربرا (# 8) |
جامعة بنسلفانيا (# 8) | كلية كليرمونت ماكينا (رقم 9) | جامعة كاليفورنيا - ايرفين (# 9) |
جامعة جونز هوبكنز (# 10) | كلية ديفيدسون (# 9) | جامعة كاليفورنيا - ديفيس (# 10) |
كلية دارتموث (رقم 11) | جامعة واشنطن ولي (رقم 11) | جامعة كاليفورنيا - سان دييغو (رقم 10) |
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (رقم 12) | كلية كولبي (رقم 12) | جامعة إلينوي - أوربانا شامبين (رقم 10) |
الجامعة الشمالية الغربية (رقم 12) | جامعة كولجيت (رقم 12) | جامعة ويسكونسن - ماديسون (# 10) |
جامعة براون (# 14) | كلية هاميلتون (رقم 12) | جامعة ولاية بنسلفانيا سات - جامعة بارك (رقم 14) |
جامعة كورنيل (# 15) | كلية هافرفورد (# 12) | جامعة فلوريدا (# 14) |
جامعة رايس (# 15) | كلية سميث (رقم 12) | جامعة ولاية أوهايو - كولومبوس (# 16) |
جامعة نوتردام (# 15) | أكاديمية الولايات المتحدة البحرية (رقم 12) | جامعة واشنطن (# 16) |
جامعة فاندربيلت | كلية فاسار (# 12) | جامعة جورجيا (# 18) |
للحصول على قائمة كاملة بالترتيب ، يرجى زيارة US News & World Report.
هذه الملاحظات السلبية حول US News and World Report مفيدة للغاية.
الملاحظات السلبية تجعل الناس يفكرون في ترتيب الكليات من وجهات نظر مختلفة. يجب أن تكون مفيدة وبناءة لصنع القرار الخاص بك.