المصدر: وزارة التعليم الأمريكية
مؤسسة | متوسط دخل الطلاب بعد 10 سنوات من دخول المدرسة | متوسط السعر الصافي للطلاب ذوي الدخل المنخفض |
---|---|---|
كلية أمهرست | $56,800 | $3,739 |
كلية برودوين | $54,800 | $6,731 |
جامعة براون | $59,700 | $6,104 |
جامعة كولومبيا | $72,900 | $5,497 |
كلية دارتموث | $67,100 | $7,648 |
جامعة ديوك | $76,700 | $6,280 |
معهد جورجيا للتكنولوجيا | $74,000 | $7,875 |
هاميلتون كلية | $57,300 | $7,245 |
جامعة هارفارد | $87,200 | $3,386 |
كلية هافرفورد | $55,600 | $5,648 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | $91,600 | $6,733 |
ماساتشوستس، بحري، أكاديمي | $79,500 | $7,519 |
جامعة برينستون | $75,100 | $5,720 |
جامعة رايس | $59,900 | $7,960 |
جامعة ستانفورد | $80,900 | $3,895 |
كلية ترينيتي | $56,100 | $7,874 |
جامعة ميشيغان آن آن أربور | $57,900 | $7,156 |
جامعة بنسلفانيا | $78,200 | $6,614 |
جامعة فرجينيا | $58,600 | $7,007 |
جامعة فاندربيلت | $60,900 | $7,147 |
واشنطن وجامعة لي | $77,600 | $7,663 |
كلية وليامز | $58,100 | $8,202 |
جامعة ييل | $66,000 | $7,637 |
(ملاحظة: يحتوي موقع وزارة التعليم الأمريكية على أربعة روابط معطلة على صفحة الويب. بمجرد حل المشكلة ، سنقوم بربط الروابط وفقًا لذلك.)
إذا كنت طالبًا دوليًا منخفضي الدخل ، فهل يمكنني الحصول على نفس السعر الصافي المنخفض للدراسة في إحدى المدارس العليا؟
مرحبا توانا ،
تقدم بعض المدارس العليا المنح القائمة على الحاجة للطلاب الدوليين. يرجى الاتصال بكل مدرسة لمزيد من التفاصيل أو يمكنك شراء خدمات التقييم المدرسي (قريباً) وسوف نقوم بتجميع المعلومات من أجلك.