تحذير: يمكن أن تكون الكلية المصنفة أعلى مدرسة تتحدث عن معظم حالات الإغتصاب.
في إحدى مشاركاتنا السابقة ، تعلمت "الأشياء الـ 29 التي يجب أن تعرفها عن الكليات والجامعات الأمريكية." اثنان من "29 شيئًا" هما "العديد من الكليات والجامعات ذات التصنيف الأعلى لديها أكبر عدد من حالات الاغتصاب" و "يمكن أن تكون الكلية أو الجامعة ذات التصنيف الأعلى أحد أخطر الجامعات في الولايات المتحدة"
تفضل العديد من المدارس تغطية تقارير الجرائم الخاصة بهم في الحرم الجامعي وخارجه إذا أمكنهم ذلك. والمثير للدهشة أن العديد من المدارس لا تتعامل مع الاغتصاب داخل الحرم الجامعي على أنه سلوك إجرامي. من المنطقي تمامًا بالنسبة لك ، خاصة إذا كنت أنثى ، أن تقوم بالبحث بنفسك بدلاً من مجرد قراءة ما تقوله إعلانات المدرسة عن أمن الحرم الجامعي.
"يجب أن تقيس الدراسات المستقبلية الإيذاء الجنسي بين الطلاب الذين قد يكونون أكثر عرضة للاعتداء الجنسي ، مثل طلاب LGBTQ ، والطلاب الذين لديهم تاريخ سابق في الإيذاء الجنسي والطلاب ذوي الإعاقة" ، كما يقول المعهد الوطني للعدالة ، وهو وحدة بحثية تابعة لوزارة الولايات المتحدة العدالة.
(ملاحظة: LGBTQ لتقف على الأفراد مثليه ، مثلي الجنس ، ثنائي الجنس ، والمتحولين جنسيا ، و Queer.)
في منتصف عام 2015 ، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة استقصائية ووجدت أن "تقول واحدة من كل خمس جامعات إنهن تعرضن للانتهاك ".
قائمة الكليات مع معظم عمليات الابلاغ عنها
في منتصف عام 2016 ، حللت واشنطن بوست بيانات الجريمة داخل الحرم الجامعي من وزارة التعليم الأمريكية ووجدت أن المدارس العشر التالية لديها معظم تقارير الاغتصاب في عام 10. لقد أضفنا مواقع المدارس وتصنيفاتها للرجوع إليها.
المدرسة | المدينة: | أعلى الكليات الأمريكية | مجموع الطلاب | # من الاغتصاب المبلغ عنها في عام 2014 |
---|---|---|---|---|
جامعة براون | بروفيدانس، RI | #8 | 9,181 | 43 |
جامعة كونيتيكت | ستورز، CT | #147 | 26,541 | 43 |
كلية دارتموث | هانوفر، NH | #17 | 6,298 | 42 |
جامعة ويسليان | ميدلتاون، CT | #9 | 3,224 | 37 |
جامعة فرجينيا | شارلوتسفيل، VA | #36 | 23,732 | 35 |
جامعة هارفارد | كامبريدج، MA | #4 | 28,791 | 33 |
جامعة نورث كارولينا في شارلوت | شارلوت، NC | #492 | 27,238 | 32 |
روتجرز-نيو برونزويك | نيو برونزويك، نج | #141 | 48,378 | 32 |
جامعة فيرمونت | برلنغتون، VT | #138 | 12,856 | 27 |
جامعة ستانفورد | ستانفورد، كاليفورنيا | #1 | 16,963 | 26 |
قائمة الكليات مع معظم عمليات الابلاغ عنها لكل طلاب 1000
هناك طريقة أخرى للنظر إلى قائمة "معظم حالات الاغتصاب المبلغ عنها" وهي استخدام رقم الاغتصاب المُبلغ عنه في الكلية مقسومًا على إجمالي عدد الطلاب ثم ضرب 1,000 للحصول على "الإبلاغ عن الاغتصاب لكل 1000". هذا مؤشر أفضل من مجرد الحكم على عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها.
الاسم | المدينة: | أعلى الكليات الأمريكية | مجموع الطلاب | الاغتصاب المبلغ عنه لكل 1000 |
---|---|---|---|---|
كلية ريد | بورتلاند، OR | #64 | 1,394 | 12.9 |
جامعة ويسليان | ميدلتاون، CT | #9 | 3,224 | 11.5 |
كلية سوارثمور | سوارثمور، با | #10 | 1,542 | 11 |
كلية نوكس | Galesburg، IL | #191 | 1,399 | 10 |
كلية وليامز | ويليامستون، ما | #2 | 2,126 | 8.9 |
كلية بومونا | كليرمونت، CA | #7 | 1,650 | 8.5 |
كلية بودوين | برونزويك، ME | #19 | 1,805 | 8.3 |
جامعة غالو ديت | واشنطن، DC | غير مرتبة | 1,488 | 8.1 |
بيلويت كلية | بيلويت، واي | #146 | 1,303 | 6.9 |
دارثماوث | هانوفر، NH | #17 | 6,298 | 6.7 |
كلية هندريكس | كونواي ، AR | #161 | 1,358 | 6.6 |
كلية الربيع هيل | المحمول، AL | #510 | 1,376 | 6.5 |
كلية ديفيدسون | ديفيدسون، نك | #25 | 1,770 | 6.2 |
جامعة ترانسيلفانيا | يكسينغتون، KY | #230 | 1,014 | 5.9 |
كلية هامبشاير | أمهرست، MA | #151 | 1,376 | 5.8 |
Sewanee-The University of the South | سيواني ، تينيسي | #94 | 1,714 | 5.8 |
كلية رودس | ممفيس، TN | #97 | 2,054 | 5.8 |
كلية جيتيسبيرج | جيتيسبيرغ، بنسيلفانيا | #121 | 2,447 | 5.7 |
كلية لينفيلد - مكمينفيل | مكمينفيل ، أو | #249 | 1,683 | 5.3 |
كلية واشنطن وجيفرسون | واشنطن ، بنسلفانيا | #282 | 1,362 | 5.1 |
كلية أمهرست | أمهرست، MA | #12 | 1,792 | 5.0 |
كلية ترينيتي | هارتفورد، ط م | #84 | 2,408 | 5.0 |
كلية هافرفورد | هافرفورد، با | #23 | 1,194 | 5.0 |
(المؤلف: تانيا ت. غراي ؛ المحرر: ثور غراي)
真 不可思议!
أنا مندهش حقًا! لا يمكننا الحكم على الكتاب من غلافه.
تستطيع قول ذلك مجددا.
نحن سعداء لأننا نستطيع مساعدتك بأي شكل من الأشكال.
رائع! لم أكن أعرف أن العديد من المدارس الجيدة تتعرض للاغتصاب في الحرم الجامعي. شكرا لهذا المنصب.