2010 كود CIP | اسم الخدمة |
01.XXXX | الزراعة، العمليات الزراعية، والعلوم ذات الصلة |
01.0308 | علم البيئة الزراعية والزراعة المستدامة |
01.0901 | علوم الحيوان ، عام |
01.0902 | تربية الحيوانات الزراعية |
01.0903 | صحة الحيوان |
01.0904 | تغذية الحيوان |
01.0905 | منتجات الألبان |
01.0906 | إدارة الثروة الحيوانية |
01.0907 | علوم الدواجن |
01.0999 | علوم الحيوان ، أخرى |
01.1001 | علم الطعام |
01.1002 | تكنولوجيا الأغذية ومعالجتها |
01.1099 | علوم وتكنولوجيا الأغذية ، أخرى |
01.1101 | علوم النبات ، عام |
01.1102 | الهندسة الزراعية وعلوم المحاصيل |
01.1103 | علوم البساتين |
01.1104 | تربية النباتات الزراعية والبستانية |
01.1105 | وقاية النبات والإدارة المتكاملة للآفات |
01.1106 | مجموعة العلوم والإدارة |
01.1199 | علوم النبات |
01.1201 | علوم التربة والزراعة ، عام |
01.1202 | كيمياء التربة والفيزياء |
01.1203 | علم الأحياء الدقيقة في التربة |
01.1299 | علوم التربة ، أخرى |
03.XXXX | الموارد الطبيعية والمحافظة عليها |
03.0101 | الموارد الطبيعية / الحفظ ، عام |
03.0103 | دراسات بيئية
|
03.0104 | العلوم البيئية |
03.0199 | الموارد الطبيعية والحفاظ على البحوث ، وغيرها |
03.0205 | إدارة المياه والأراضي الرطبة والموارد البحرية |
03.0502 | علوم الغابات والبيولوجيا |
03.0508 | الغابات الحضرية |
03.0509 | علوم الخشب والمنتجات الخشبية / تكنولوجيا اللب والورق |
03.0601 | علوم الحياة البرية والأسماك والأراضي البرية وإدارتها |
04.XXXX | الهندسة المعمارية والخدمات ذات الصلة |
04.0902 | علوم العمارة والبناء / التكنولوجيا |
09.XXXX | التواصل والصحافة والبرامج ذات الصلة |
09.0702 | الاتصالات الرقمية والوسائط / الوسائط المتعددة |
10.XXXX | تكنولوجيات الاتصالات / الفنيين وخدمات الدعم |
10.0304 | الرسوم المتحركة ، التكنولوجيا التفاعلية ، رسومات الفيديو والمؤثرات الخاصة |
11.XXXX | الكمبيوتر وعلوم المعلومات وخدمات الدعم |
11.0101 | علوم الحاسب والمعلومات ، عام |
11.0102 | الذكاء الاصطناعي |
11.0103 | تكنولوجيا المعلومات |
11.0104 | المعلوماتية |
11.0199 | علوم الحاسب والمعلومات، أخرى |
11.0201 | برمجة الكمبيوتر / مبرمج ، عام |
11.0202 | برمجة الكمبيوتر ، تطبيقات محددة |
11.0203 | برمجة الكمبيوتر ، بائع / شهادة المنتج |
11.0299 | برمجة الكمبيوتر ، أخرى |
11.0301 | تقنية معالجة البيانات ومعالجتها / فني |
11.0401 | علوم المعلومات / الدراسات |
11.0501 | محلل نظم الحاسوب / محلل |
11.0701 | علوم الكمبيوتر - Computer Science |
11.0801 | تصميم صفحات الويب ، الرقمية / الوسائط المتعددة ومصادر المعلومات |
11.0802 | نمذجة البيانات / التخزين وإدارة قواعد البيانات |
11.0803 | رسومات الحاسوب |
11.0804 | النمذجة ، البيئات الافتراضية والمحاكاة |
11.0899 | برامج الكمبيوتر وتطبيقات الوسائط ، أخرى |
11.0901 | نظم الكمبيوتر والشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية |
11.1001 | إدارة النظام والشبكة |
11.1002 | النظام ، والشبكات ، وإدارة / مدير LAN / WAN |
11.1003 | أمن نظم المعلومات والحاسوب / ضمان المعلومات |
11.1004 | الويب / إدارة الوسائط المتعددة والمسؤول عن الموقع |
11.1005 | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات |
11.1006 | دعم الكمبيوتر التخصصي |
11.1099 | الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات خدمات التنظيم والإدارة ، أخرى |
13.XXXX | تعليم |
13.0501 | تكنولوجيا التعليم / التعليم |
13.0601 | التقييم التربوي والبحوث |
13.0603 | الإحصاء التربوي وأساليب البحث |
14.XXXX | الهندسة |
15.XXXX | التقنيات الهندسية / الفنيون |
15.0000 | تكنولوجيا الهندسة ، عام |
15.0101 | تقنية الهندسة المعمارية / فني |
15.0201 | تكنولوجيا الهندسة المدنية / فني |
15.0303 | الهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الاتصالات / فني |
15.0304 | الليزر والتكنولوجيا البصرية / فني |
15.0305 | تكنولوجيا الاتصالات / فني |
15.0306 | تصميم الدوائر المتكاملة |
15.0399 | تقنيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية / الفنيون، أخرى |
15.0401 | التكنولوجيا الطبية الحيوية / فني |
15.0403 | التكنولوجيا الكهروميكانيكية / تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية |
15.0404 | تقنية الأجهزة / فني |
15.0405 | تقنية الروبوتات / فني |
15.0406 | مهندس أتمتة تكنولوجيا / فني |
15.0499 | الكهروميكانيكية وتقنيات الصيانة والصيانة / الفنيون، أخرى |
15.0501 | تقنية التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وهندسة التبريد |
15.0503 | إدارة الطاقة وتكنولوجيا النظم / فني |
15.0505 | تكنولوجيا الطاقة الشمسية / فني |
15.0506 | جودة المياه وإدارة معالجة المياه العادمة وتقنية إعادة التدوير / فني |
15.0507 | تكنولوجيا الهندسة البيئية / التكنولوجيا البيئية |
15.0508 | إدارة المواد الخطرة وتكنولوجيا النفايات / فني |
15.0599 | تقنيات التحكم البيئي / فنيون، أخرى |
15.0607 | تقنية البلاستيك والهندسة البوليمرية / فني |
15.0611 | التكنولوجيا المعدنية / فني |
15.0612 | التكنولوجيا الصناعية / فني |
15.0613 | تكنولوجيا هندسة التصنيع / فني |
15.0614 | تكنولوجيا هندسة اللحام / فني |
15.0615 | تقنية الهندسة الكيميائية / فني |
15.0616 | تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات |
15.0699 | تقنيات الإنتاج الصناعي / فنيون، أخرى |
15.0701 | السلامة المهنية والتكنولوجيا الصحية / فني |
15.0702 | تقنية مراقبة الجودة / فني |
15.0703 | تقنية السلامة الصناعية / فني |
15.0704 | تقنية نظم معلومات المواد الخطرة / فني |
15.0799 | تقنيات مراقبة الجودة والسلامة / فنيون، أخرى |
15.0801 | تكنولوجيا الطيران / هندسة الفضاء الجوي / فني |
15.0803 | تكنولوجيا هندسة السيارات / فني |
15.0805 | الهندسة الميكانيكية / التكنولوجيا الميكانيكية / فني |
15.0899 | التقنيات ذات الصلة الهندسة الميكانيكية / الفنيين، أخرى |
15.0901 | تكنولوجيا التعدين / فني |
15.0903 | تكنولوجيا البترول / فني |
15.0999 | تقنيات التعدين والبترول / فنيون، أخرى |
15.1001 | تكنولوجيا هندسة البناء / فني |
15.1102 | تكنولوجيا المسح / المسح |
15.1103 | تكنولوجيا الطاقة الهيدروليكية والسوائل / فني |
15.1199 | التقنيات ذات الصلة بالهندسة ، أخرى |
15.1201 | تقنية هندسة الكمبيوتر / فني |
15.1202 | تكنولوجيا الكمبيوتر / تكنولوجيا أنظمة الكمبيوتر |
15.1203 | تقنية أجهزة الكمبيوتر / فني |
15.1204 | تقنية برامج الكمبيوتر / فني |
15.1299 | تكنولوجيات هندسة الكمبيوتر / فنيون، أخرى |
15.1301 | الصياغة وتصميم تكنولوجيا / فني ، عام |
15.1302 | CAD / CADD الصياغة و / أو تقنية التصميم / فني |
15.1303 | الصياغة المعمارية والهندسة المعمارية CAD / CADD |
15.1304 | الصياغة المدنية والهندسة المدنية CAD / CADD |
15.1305 | الكهربائية / إلكترونيات صياغة وكهربائية / إلكترونيات CAD / CADD |
15.1306 | الصياغة الميكانيكية والصياغة الميكانيكية CAD / CADD |
15.1399 | الصياغة / تصميم تقنيات الهندسة / الفنيون، أخرى |
15.1401 | تكنولوجيا الهندسة النووية / فني |
15.1501 | الهندسة / الإدارة الصناعية |
15.1502 | التصميم الهندسي |
15.1503 | علوم التغليف |
15.1599 | المجالات الهندسية ذات الصلة ، أخرى |
15.1601 | تكنولوجيا النانو |
15.9999 | التقنيات الهندسية والمجالات الهندسية ذات الصلة ، أخرى |
26.XXXX | العلوم البيولوجية والطبية الحيوية |
27.XXXX | الرياضيات والإحصاء |
28.XXXX | فيلق تدريب ضباط الاحتياط |
28.0501 | علوم الهواء / دراسات القوة الجوية |
28.0502 | الفن والعلوم التشغيلية الجوية والفضائية |
28.0505 | العلوم البحرية والدراسات التشغيلية |
29.XXXX | التقنيات العسكرية |
29.0201 | المخابرات العامة |
29.0202 | الذكاء الاستراتيجي |
29.0203 | إشارة / الاستخبارات الجغرافية المكانية |
29.0204 | أنظمة القيادة والتحكم (C3 ، C4I) |
29.0205 | عمليات المعلومات / عمليات المعلومات المشتركة |
29.0206 | الإعلام / الحرب النفسية وعلاقات الإعلام العسكري |
29.0207 | السيبرانية / العمليات الإلكترونية والحرب |
29.0299 | الاستخبارات ، التحكم في القيادة وعمليات المعلومات ، أخرى |
29.0301 | هندسة النظم القتالية |
29.0302 | نظم الطاقة الموجهة |
29.0303 | الصوتيات الهندسية |
29.0304 | منخفضة الملاحظات والتكنولوجيا الشبح |
29.0305 | عمليات أنظمة الفضاء |
29.0306 | علم المحيطات التشغيلي |
29.0307 | حرب البحر |
29.0399 | العلوم التطبيقية العسكرية، أخرى |
29.0401 | تكنولوجيا معدات الفضاء الجوي |
29.0402 | تكنولوجيا العمليات الجوية والفضائية |
29.0403 | تكنولوجيا أنظمة تسليح الطائرات |
29.0404 | الأمر المتفجر / التخلص من القنابل |
29.0405 | نظم القيادة / فرقة العمل المشتركة (C3 ، C4I) |
29.0406 | تكنولوجيا نظم المعلومات العسكرية |
29.0407 | تكنولوجيا أنظمة الصواريخ والفضاء |
29.0408 | ذخائر نظم / تكنولوجيا الأمر |
29.0409 | الرادار للاتصالات وتكنولوجيا النظم |
29.0499 | النظم العسكرية وتكنولوجيا الصيانة ، أخرى |
29.9999 | التقنيات العسكرية والعلوم التطبيقية، أخرى |
30.XXXX | دراسات متعددة التخصصات |
30.0101 | العلوم البيولوجية والفيزيائية |
30.0601 | علم ونظرية النظم |
30.0801 | الرياضيات وعلوم الكمبيوتر |
30.1001 | البيولوجيا النفسية |
30.1701 | علم السلوك |
30.1801 | علوم طبيعية |
30.1901 | علوم التغذية |
30.2501 | العلوم المعرفية |
30.2701 | علم الأحياء البشري |
30.3001 | العلوم الحسابية |
30.3101 | تفاعل الإنسان والحاسوب |
30.3201 | علوم البحار |
30.3301 | دراسات الاستدامة |
40.XXXX | ماديالعلوم |
41.XXXX | تقنيات العلوم / الفنيين |
41.0000 | تقنيات العلوم / الفنيون ، عام |
41.0101 | فني بيولوجي / فني مختبر تقانة حيوية |
41.0204 | تقنية إشعاعية صناعية / فني |
41.0205 | تكنولوجيا الطاقة النووية / النووية |
41.0299 | التقنيات الإشعاعية النووية والصناعية، أخرى |
41.0301 | التكنولوجيا الكيميائية / فني |
41.0303 | تكنولوجيا العمليات الكيميائية |
41.0399 | تقنيات العلوم الفيزيائية / الفنيون، أخرى |
41.9999 | علوم وتكنولوجيا / فنيون، أخرى |
42.XXXX | والعلاج النفسي |
42.2701 | علم النفس المعرفي وعلم اللغة النفسي |
42.2702 | علم النفس المقارن |
42.2703 | علم نفس النمو والطفل |
42.2704 | علم النفس التجريبي |
42.2705 | علم نفس الشخصية |
42.2706 | علم النفس الفسيولوجي / علم النفس |
42.2707 | علم النفس الاجتماعي |
42.2708 | القياس النفسي وعلم النفس الكمي |
42.2709 | علم الادوية النفسية |
42.2799 | البحوث وعلم النفس التجريبي ، أخرى |
43.XXXX | خدمات الأمن والحماية |
43.0106 | علوم وتكنولوجيا الطب الشرعي |
43.0116 | سايبر / الطب الشرعي الكمبيوتر ومكافحة الإرهاب |
45.XXXX | العلوم الاجتماعية |
45.0301 | آثار |
45.0603 | الاقتصاد القياسي والاقتصاد الكمي |
45.0702 | علم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط |
49.XXXX | النقل والمواد المتحركة |
49.0101 | علوم الطيران / الطيران / علوم وتكنولوجيا الفضاء، عام |
51.XXXX | المهن الصحية والعلوم السريرية ذات الصلة |
51.1002 | تكنولوجيا خلوية / تقني السيتولوجيا |
51.1005 | علوم المختبرات السريرية / التكنولوجيا الطبية / تقني |
51.1401 | العالم الطبي |
51.2003 | الصيدلة وتصميم الأدوية |
51.2004 | الكيميائي الدوائي والصيدلاني |
51.2005 | كيمياء المنتجات الطبيعية وعلم العقاقير |
51.2006 | تطوير الأدوية السريرية والصناعية |
51.2007 | اقتصاديات الدواء / الاقتصاد الصيدلاني |
51.2009 | الصيدلة الصناعية والفيزيائية وعلوم التجميل |
51.2010 | علوم الصيدلة |
51.2202 | الصحة البيئية |
51.2205 | الصحة / الفيزياء الطبية |
51.2502 | تشريح بيطري |
51.2503 | فسيولوجيا بيطرية |
51.2504 | علم الأحياء الدقيقة البيطرية وعلم المناعة |
51.2505 | علم الأمراض البيطرية وعلم الأمراض |
51.2506 | علم السموم والطب البيطري |
51.2510 | الطب الوقائي البيطري وعلم الأوبئة والصحة العامة |
51.2511 | الأمراض المعدية البيطرية |
51.2706 | المعلوماتية الطبية |
52.XXXX | الأعمال والإدارة والتسويق، وخدمات الدعم ذات الصلة |
52.1301 | علم الإدارة |
52.1302 | إحصائيات الأعمال |
52.1304 | علم التخمين |
52.1399 | العلوم الإدارية والأساليب الكمية ، أخرى |
مرحبًا ، أنا من تايوان وأود أن أعرف ما إذا كان لديك أي بيانات حول الطلاب التايوانيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكر.
وفقًا لتقرير الأبواب المفتوحة لعام 2018 حول بيانات التبادل التعليمي الدولي ، شارك 20 بالمائة من طلاب تايوان في الكليات الأمريكية في برامج التدريب العملي الاختيارية (OPT). هذا هو زيادة بنسبة 6.5 ٪ عن العام السابق. كان هناك 22,454 طالبًا تايوانيًا في الكليات الأمريكية خلال العام الدراسي 2017-2018 ، مما يعني أن حوالي 4,490،XNUMX منهم كانوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة ، فلا تتردد في الاتصال بنا.
هذا مفيد جدا. شكر.
مرحبًا زوريشر ،
شكرا على التعليقات. نحن هنا من أجلك. إذا كنت تعتقد أننا نستطيع تقديم أي مساعدة إضافية ، فلا تتردد في الاتصال بنا. قد يكون لديك 2020 رائع.