"في المتوسط ، أكثر من مقترض 3,000 افتراضي على قروض الطلاب الفيدرالية كل يوم "، و" 44 مليون أمريكي لديهم إجمالي 1.4 تريليون من ديون قروض الطلاب "، وفقًا لتقرير حديث لشبكة CNBC. من المتوقع أن يقوم العديد من هؤلاء المقترضين بسداد مدفوعات قروضهم في الأربعينيات من العمر.
نشرت وول ستريت 24/7 مؤخرًا قائمة بالكليات والجامعات الأمريكية ذات العائد الأدنى على الاستثمار. تقع العديد من كليات الفنون الحرة "الأفضل" ضمن هذه الفئة أيضًا.
فيما يلي قائمة "أفضل 25 كلية تدفع أقل ما يمكن":
البيانات من اليسار إلى اليمين الأعمدة:
- • أعلى الترتيب هو أقل المردود هو
- اسم المدرسة
- التكلفة للحصول على درجة لمدة أربع سنوات: مصدر البيانات هو وزارة التعليم الأمريكية
- متوسط الراتب للخريجين 10 سنة بعد التسجيل وتلقي المساعدات المالية.
مصدر ديون قروض الطلاب: 24 / 7 Wall Street
المدرسة | التكلفة | الراتب | دين | |
---|---|---|---|---|
1 | كلية بينينجتون (VT) | $111,604 | $24,600 | $19,500 |
2 | كلية الأطلسي | $69,853 | $26,400 | $15,334 |
3 | كلية سانت جون (نيو مكسيكو) | $96,508 | $27,600 | $19,500 |
4 | كلية توماس الاكويني | $81,840 | $30,200 | $16,188 |
5 | كلية إيرلهام | $75,676 | $33,400 | $18,500 |
6 | كلية سانت جون (MD) | $117,824 | $35,200 | $21,000 |
7 | كلية ريد | $83,520 | $35,200 | $14,346 |
8 | كلية بيريا | $12,268 | $33,400 | $5,428 |
9 | كلية سارة لورانس | $133,020 | $37,000 | $13,126 |
10 | بيلويت كلية | $94,388 | $37,900 | $23,250 |
11 | كلية بارد | $116,608 | $38,700 | $20,000 |
12 | كلية كولورادو | $109,736 | $39,700 | $18,000 |
13 | كلية أغنس سكوت | $74,068 | $38,800 | $22,750 |
14 | جامعة ولاية نيويورك بوفالو الدولة | $47,596 | $38,100 | $15,000 |
15 | كلية أوبرلين | $117,944 | $40,300 | $24,000 |
16 | جامعة ترانسيلفانيا | $87,252 | $39,700 | $23,320 |
17 | كلية لويس وكلارك | $134,380 | $41,100 | $19,500 |
18 | كلية هندريكس | $94,252 | $40,500 | $18,225 |
19 | جامعة لورانس | $100,652 | $41,100 | $26,133 |
20 | جامعة سيوانى. الجنوب | $82,400 | $40,600 | $15,417 |
21 | كلية كورنيل (IA) | $82,928 | $40,900 | $26,332 |
22 | كلية لوثر (IA) | $97,284 | $41,800 | $26,968 |
23 | كلية نوكس | $84,004 | $41,700 | $23,080 |
24 | جامعة أوهايو ويسليان | $111,292 | $42,700 | $22,191 |
25 | كلية ويتون | $95,600 | $42,500 | $21,500 |
لقراءة القائمة الكاملة الأصلية للمدارس الأعلى مرتبة في 50 والتي تدفع أقل ما يمكن من فضلك انقر هنا.