هذه الكليات 15 العام 4 العام لديها بأسعار معقولة تكاليف الحضور. يحصل طلابهم أيضًا على رواتب عالية بعد التخرج.
(ملاحظة: الأرقام الخاصة بالتكاليف الإجمالية مخصصة للطلاب الدوليين سنويًا.)
أعلى الكليات العامة تؤدي إلى المرتبات العالية
المدرسة | متوسط الرواتب السنوية للخريجين | معدل التخرج في غضون 6 سنوات | إجمالي التكاليف في الفترة 2015-16 |
---|---|---|---|
كلية وليام وماري | $56,400 | و ان آكثر من 89.9% | اكثر من $ 50,000 |
معهد جورجيا للتكنولوجيا | $74,000 | و ان آكثر من 80.7% | اكثر من $ 45,000 |
جامعة روتجرز نيو برونزويك | $54,800 | و ان آكثر من 79.5% | اكثر من $ 41,000 |
سوني في بينغهامتون | $58,400 | و ان آكثر من 80.1% | اكثر من $ 32,000 |
كلية ولاية نيو جيرسي | $56,800 | و ان آكثر من 85.7% | اكثر من $ 38,000 |
جامعة كاليفورنيا، بيركلي | $62,700 | و ان آكثر من 90.9% | اكثر من $ 56,000 |
جامعة كاليفورنيا ديفيس | $57,100 | و ان آكثر من 81.3% | اكثر من $ 56,000 |
جامعة كاليفورنيا في ايرفين | $55,800 | و ان آكثر من 85.7% | اكثر من $ 56,000 |
جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس | $59,200 | و ان آكثر من 90.9% | اكثر من $ 57,000 |
جامعة كاليفورنيا - سان دييغو | $59,600 | و ان آكثر من 86.0% | اكثر من $ 56,000 |
جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين | $56,600 | و ان آكثر من 83.9% | اكثر من $ 45,000 |
جامعة ماريلاند، كوليدج بارك | $59,100 | و ان آكثر من 83.1% | اكثر من $ 45,000 |
جامعة ميشيغان آن آن أربور | $57,900 | و ان آكثر من 90.3% | اكثر من $ 56,000 |
جامعة فرجينيا | $58,600 | و ان آكثر من 93.2% | اكثر من $ 58,000 |
معهد بوليتكنيك فرجينيا وجامعة الدولة | $57,900 | و ان آكثر من 82.6% | اكثر من $ 45,000 |
هل يمكنك أيضًا إدراج أكثر التخصصات شيوعًا في كل مدرسة في الجدول؟
VA ، اقتراح جيد. سنضع التخصصات الأكثر شعبية في المدارس في جداول مماثلة في المستقبل.
يمكنك شراء خدمات التقييم المدرسي الخاص بنا ، ويمكنك مشاهدة أكثر التخصصات شيوعًا وأفضلها لكل مدرسة.
شكر.
أين الارتباط بخدمات التقييم؟
لا أستطيع العثور عليه في القائمة الخاصة بك.
ستكون الخدمات متاحة في نهاية شهر سبتمبر 2016.
شكرا لمقاله بالمعلومات. هل يمكنك تزويدنا بقائمة بأعلى الأرباح لشركات الدراسات العليا؟